Documento lançado pelo governo federal aponta como o procedimento deve ser realizado pelas instituições e reúne orientações para os interessados em participar da seleção de servidores públicos.
Entre no Grupo de Telegram para Treinar a Redação/Discursiva
O Concurso Nacional Unificado pretende preencher as 7.826 vagas de órgãos que ainda não organizaram concursos específicos. Elas foram divididas em oito blocos temáticos; veja:
1- Administração e Finanças Públicas
Área de atuação | Órgão | Cargo | Número de vagas |
Administração Pública | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) | 150 |
Administração Pública | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) | Técnico de Planejamento e Pesquisa (TPP) | 80 |
Economia e Finanças | Ministério da Fazenda (MF) | Auditor Federal de Finanças e Controle (AFFC) | 40 |
Economia e Finanças | Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) | Analista de Planejamento e Orçamento (APO) | 100 |
Economia e Finanças | Banco Central do Brasil (BCB) | Analista | 100 |
Economia e Finanças | Comissão de Valores Imobiliários (CVM) | Analista da CVM e Inspetor da CVM | 60 |
Setores Econômicos | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) | Analista de Comércio Exterior (ACE) | 50 |
2- Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação
Área de atuação | Órgão | Cargo | Número de vagas |
Setores Econômicos | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) | Analista Executivo em Metrologia e Qualidade / Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade | 100 |
Setores Econômicos | Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial / Pesquisador em Propriedade Industrial / Tecnologista em Propriedade Industrial | 120 |
Regulação | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) | Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 30 |
Regulação | Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) | Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | 50 |
Regulação | Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) | Especialista em Regulação de Aviação Civil | 70 |
Regulação | Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | 50 |
Regulação | Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | 40 |
Regulação | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) | Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico | 40 |
Regulação | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária | 50 |
Regulação | Agência Nacional de Saúde (ANS) | Especialista em Regulação de Saúde Suplementar | 35 |
Infraestrutura | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista de Infraestrutura (AIE) | 300 |
Infraestrutura | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) | Analista Administrativo / Analista em Infraestrutura de Transportes | 100 |
Infraestrutura | Ministério de Minas e Energia (MME) | Administrador | 30 |
3- Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário
Área de atuação | Órgão | Cargo | Número de vagas |
Agricultura | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | Auditor-Fiscal Federal Agropecuário | 200 |
Desenvolvimento Agrário | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | Analista Administrativo / Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário / Engenheiro Agrônomo | 742 |
Meio Ambiente | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) | Analista Ambiental | 98 |
4- Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação
Área de atuação | Órgão | Cargo | Número de vagas |
Ciência, Tecnologia e Inovação | Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) | Analista em Ciência e Tecnologia / Tecnologista | 80 |
Ciência, Tecnologia e Inovação | Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) | Analista em Ciência e Tecnologia | 50 |
Ciência, Tecnologia e Inovação | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia / Pesquisador / Tecnologista | 814 |
Ciência, Tecnologia e Inovação | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) | Analista em Ciência e Tecnologia | 50 |
Educação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) | Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais | 100 |
Educação | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 50 |
Educação | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | Analista em Ciência e Tecnologia | 50 |
5- Políticas Sociais, Justiça e Saúde
Área de atuação | Órgão | Cargo | Número de vagas |
Políticas Sociais | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS | 500 |
Políticas Sociais | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Indigenista Especializado / Cargos do PGPE | 350 |
Saúde | Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) | Analista de Gestão em Saúde / Pesquisador em Saúde Pública / Tecnologista em Saúde Pública | 300 |
Saúde | Ministério da Saúde (MS) | Tecnologista | 220 |
Justiça | Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) | Analista Técnico Administrativo | 100 |
6- Trabalho e Previdência
Área de atuação | Órgão | Cargo | Número de vagas |
Trabalho e Previdência | Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) | Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) | 900 |
Trabalho e Previdência | Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) | Analista Administrativo / Especialista em Previdência / Complementar | 40 |
7- Dados, Tecnologia e Informação
Área de atuação | Órgão | Cargo | Número de vagas |
Informação Pública | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas / Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas / Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas | 595 |
Tecnologia da Informação | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) | 300 |
8- Nível Intermediário
Área de atuação | Órgão | Carreira | Número de vagas |
Informação Pública | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas | 300 |
Agricultura | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | Agente de Atividades Agropecuárias / Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal / Técnico de Laboratório | 240 |
Políticas Sociais | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Agente em Indigenismo | 152 |
0respostas em "Concurso Nacional Unificado: guia traz regras de como será o 'Enem dos concursos' com 7,8 mil vagas"